
發(fā)布時間:2022年03月14日 來源:本站 作者:管理員 點擊率: 次
| 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨招生分專業(yè)招生計劃 | |||||||
| 序號 | 院校代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制(年) | 招生科類 | 招生計劃 | 學(xué)費 |
| 1 | 12893 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 420801 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 2 | 12893 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 3 | 12893 | 機電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 4 | 12893 | 機電一體化技術(shù)(數(shù)據(jù)中心環(huán)境運維方向) | 460301 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 5 | 12893 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 6 | 12893 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 7 | 12893 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 8 | 12893 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 9 | 12893 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運維方向) | 510201 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 10 | 12893 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 11 | 12893 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 3 | 文理 | 40 | 4000 |
| 12 | 12893 | 護理 | 520201 | 3 | 文理 | 400 | 4800 |
| 13 | 12893 | 助產(chǎn) | 520202 | 3 | 文理 | 40 | 4000 |
| 14 | 12893 | 藥學(xué) | 520301 | 3 | 文理 | 100 | 4000 |
| 15 | 12893 | 中藥學(xué) | 520410 | 3 | 文理 | 80 | 4000 |
| 16 | 12893 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 17 | 12893 | 電子商務(wù) | 530701 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
| 18 | 12893 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 3 | 文理、藝術(shù)綜合 | 45 | 6000 |
| 19 | 12893 | 書畫藝術(shù) | 550107 | 3 | 文理、藝術(shù)綜合 | 45 | 6000 |
| 20 | 12893 | 音樂表演 | 550201 | 3 | 文理、藝術(shù)綜合 | 50 | 6000 |
| 總計 | 1400 | ||||||
在線咨詢請加QQ群:群號:645149902